<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/tre-nivaer-av-mal/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Tre nivåer av mål]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-01-28T06:52:15+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Vill du lyckas bättre med att sätta mål kan du arbeta med flera nivåer av mål. Trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/-dwyKDXOk4g</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2019/01/dwykdxok4g.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>205</video:duration>
			<video:view_count>1436</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Delmål]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsledning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsmål]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Mål]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Målformulering]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Målstyrning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljmål]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Sätta mål]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Video om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[nivåer av mål]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/stall-om-och-lyckas-vaxa-under-en-kris/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ställ om och lyckas växa under en kris]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-04-05T05:45:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Väx under kris genom att anpassa erbjudandet, uppdatera budskap, förenkla, effektivisera och följa var pengarna går – framgång är möjlig.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/mVYjWUFEeUQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2023/04/mvyjwufeeuq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>321</video:duration>
			<video:view_count>238</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Lågkonjunktur]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Organisk tillväxt]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljplanering]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tillväxt]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[växa under en kris]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/vad-ar-forsaljning/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Vad är försäljning - Definition och exempel]]></video:title>
			<video:publication_date>2016-11-07T06:49:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Försäljning är att konsekvent attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder. Vad är försäljning? Vad är skillnaden mellan B2B och B2C sälj?]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/L8SDBDSRuKg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2016/11/l8sdbdsrukg.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>261</video:duration>
			<video:view_count>1970</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsmetodik]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsprocess]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[vad är försäljning]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/hur-du-ger-dina-kunder-en-bra-efterkpsknsla/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Hur du ger dina kunder en bra efterköpskänsla]]></video:title>
			<video:publication_date>2014-12-03T06:52:48+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Efterköpskänsla påverkar lojalitet och merförsäljning. Skapa positiva känslor med tacksamhet, snabb service och tydlig kommunikation.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/k3Wq9WvBrA0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2014/12/k3wq9wvbra0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>163</video:duration>
			<video:view_count>706</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Efterköpskänsla]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Köpprocess]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Köpresa]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Video om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[efterköpskänsla]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/5-satt-att-stanga-dina-affarer-snabbare/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[5 sätt att stänga dina affärer snabbare]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-21T06:05:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Här har du konkreta tips hur kan göra för att stänga dina affärer snabbare. Avslutstekniker och ande metoder för fler affärer på kortare tid.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/kXClmGrvLNk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2021/04/kxclmgrvlnk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>158</video:duration>
			<video:view_count>1268</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Säljaktivitet]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljeffektivitet]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Video om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[stänga dina affärer snabbare]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/att-vara-konsekvent-skapar-mer-forsaljning-och-storre-tillvaxt/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Att vara konsekvent skapar mer försäljning och större tillväxt]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-05-12T05:51:02+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Försäljningsarbete är i grunden repetitativt. Du vinner alltså på att vara konsekvent, det skapar mer försäljning och större tillväxt.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jGAnv9z9CSA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2021/05/jganv9z9csa.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>141</video:duration>
			<video:view_count>1394</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Affärsstrategi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsstrategi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Målstyrning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljstyrning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tillväxt]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tillväxtanalys]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[konsekvent skapar mer försäljning]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/struktur-okar-forsaljningen/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Struktur ökar försäljningen]]></video:title>
			<video:publication_date>2013-10-30T06:45:12+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[En av de största myterna inom försäljning är att en säljare är lite slarviga. Bra säljare vet att struktur ökar försäljningen.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jGAnv9z9CSA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2013/10/jganv9z9csa.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>141</video:duration>
			<video:view_count>1394</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Citat om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsprocess]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Video om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Struktur ökar försäljningen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/na-kunder-som-inte-vet-att-de-behover-dig/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[8 sätt att nå kunder som inte vet att de behöver dig]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-04-11T05:55:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Nå kunder är en utmaning för alla företag och säljare, det är dock kritisk för att sälja mer. Så här går du tillväga för att nå kunder.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/uNhWCEdbwG8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2022/04/unhwcedbwg8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>318</video:duration>
			<video:view_count>138</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Leads]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Leadsgenerering]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Prospekt]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Prospektering]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[nå kunder]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/det-ar-de-sma-sakerna-som-fordarvar-kundupplevelsen/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Småsakerna som fördärvar kundens upplevelse]]></video:title>
			<video:publication_date>2016-08-08T06:21:50+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Små misstag som fel info, stel service och dåligt bemötande kan fördärva kundens upplevelse mer än stora satsningar hjälper.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/TCZ0On1pSSk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2016/08/tcz0on1pssk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>59</video:duration>
			<video:view_count>608</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Kundrelationer]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundservice]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundtjänst]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[fördärvar kundens upplevelse]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/sju-enkla-fel-som-gor-att-du-forlorar-kunder/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Sju enkla fel som gör att du förlorar kunder]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-01-22T07:01:10+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Det finns många saker som kan göra att du förlorar kunder helt i onödan. Ibland är orsaken till att man tappar en kund mer omfattande]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/TCZ0On1pSSk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2020/01/tcz0on1pssk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>59</video:duration>
			<video:view_count>608</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningstips]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundbemötande]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundfokus]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundservice]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundtjänst]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljtips]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[förlorar kunder]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/basta-fragan-for-att-salja-mer/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bästa frågan för att sälja mer]]></video:title>
			<video:publication_date>2016-10-10T06:00:24+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Frågan för att sälja mer ”Får det vara något mer?” ökar försäljningen enkelt. Utnyttja kundens köpläge direkt och skapa smart merförsäljning.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/YUQk3C5nRhw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2016/10/yuqk3c5nrhw.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>131</video:duration>
			<video:view_count>8544</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Frågeteknik]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Merförsäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Video om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[frågan för att sälja mer]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/insats-och-kompetens/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Insats och kompetens ger Resultat (RIK)]]></video:title>
			<video:publication_date>2014-09-10T05:59:16+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Modellen RIK (Resultat = Insats x Kompetens) är en etablerad och enkel modell. Du kan använda den för att utveckla dina försäljningsresultat.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/8S1p6WrIBtE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2014/09/8s1p6wribte.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>202</video:duration>
			<video:view_count>125</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Citat om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningschef]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsledning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljaktivitet]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljmodeller]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Insats och kompetens]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/sa-nar-du-dina-mal/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Förbered dig så du når dina mål 2026]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-03T10:31:03+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[De flesta har ambitioner men kommer inte vidare just för att de inte sätter tydliga mätbara mål, så här gör du för att nå dina mål.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/-dwyKDXOk4g</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2025/12/dwykdxok4g.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>205</video:duration>
			<video:view_count>1436</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Budgetarbete]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Budgetprocess]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Citat om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsbudget]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Målformulering]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljbudget]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[nå dina mål]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/ta-emot-feedback-oka-dina-resultat/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lär dig ta emot feedback och öka dina resultat]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-09-05T05:50:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Feedback är svårt att ge men även att få. Det finns mycket skrivet om hur du ger återkoppling men här kommer tipsen för att ta emot feedback.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/KbRCkwxH7IQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2022/09/kbrckwxh7iq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>313</video:duration>
			<video:view_count>386</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Feedback]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Mentorskap]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Motivation]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljmotivation]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ta emot feedback]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/mer-feedback-mer-forsaljning/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Mer feedback ger mer försäljning]]></video:title>
			<video:publication_date>2014-11-10T07:01:54+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Mer feedback får individen och där resultatet att växa. Personer med resultatansvar, exempelvis säljare, vinner på extra mycket feedback.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/KbRCkwxH7IQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2014/11/kbrckwxh7iq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>313</video:duration>
			<video:view_count>386</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Avslut]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Feedback]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningschef]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsledning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ledarskapsteori]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljkompetens]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[mer feedback]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/fyra-enkla-satt-att-fa-okad-merforsaljning/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Fyra enkla sätt att få ökad merförsäljning]]></video:title>
			<video:publication_date>2015-09-30T06:00:11+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Att skapa ökad merförsäljning är oftast det snabbaste sättet att öka försäljningen. Ökad merförsäljning ger oftast även mer nöjda kunder.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/YUQk3C5nRhw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2015/09/yuqk3c5nrhw.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>131</video:duration>
			<video:view_count>8544</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Merförsäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljtips]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[få ökad merförsäljning]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/korta-ned-saljprocessen/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Hur du får en kortare väg till affären]]></video:title>
			<video:publication_date>2017-01-18T06:46:50+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[En kortare väg till affären kan vara skillnaden mellan en vunnen och en förlorad kund. Många gånger får säljare höra ursäkter som]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/kXClmGrvLNk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2017/01/kxclmgrvlnk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>158</video:duration>
			<video:view_count>1268</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Affärsmodell]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Avslut]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsprocess]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Köpresa]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundnytta]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundresa]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljprocess]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[kortare väg till affären]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/4-saker-for-bra-kundbemotande-som-manga-missar/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[4 saker för ett bra kundbemötande (som många missar)]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-06-08T05:54:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ett bra kundmöte ger nöjda kunder och mer försäljning. Fyra konkreta tips på hur du skapar ett bra kundbemötande som ger nöjda kunder.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/iDTvl3YLy7k</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2022/06/idtvl3yly7k.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>339</video:duration>
			<video:view_count>458</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Kundbemötande]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundfokus]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Kundrelationer]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[kundbemötande]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/checklista-fr-nr-du-mste-ge-rabatt/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Checklista när du måste ge rabatt]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-04-03T05:54:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Hamnar du ofta i situationer där du måste ge rabatt? Här ger vi dig tips på hur du hanterar kunder som vill ha rabatt utan att tappa affären.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/rau4QF2AGD4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2024/04/rau4qf2agd4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>299</video:duration>
			<video:view_count>360</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Förhandla]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Förhandling]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Förhandlingsteknik]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Prissättning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ge rabatt]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/provision-allt-du-behover-veta/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Provision: Allt du behöver veta]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-11-04T06:56:12+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Fakta om provision, rörlig lön och bonus. Vad provision innebär, hur stor andel rörlig lön skall man ha, och utforming av bonussystem.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/RitinzatDA0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2020/11/ritinzatda0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>155</video:duration>
			<video:view_count>370</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Belöningssystem]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bonus]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsteknik]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Provision]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Rörlig lön]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljbonus]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Video om försäljning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[provision]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/hur-du-gor-en-grundlaggande-saljplan/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Hur du gör en grundläggande säljplan]]></video:title>
			<video:publication_date>2013-12-02T07:05:13+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Säljplanen är en av de viktigaste dokumenten för att hantera din försäljning. För att göra en grundläggande säljplan kan du göra följande.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/DC-nE9UmYDE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2013/12/dc-ne9umyde.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>218</video:duration>
			<video:view_count>55</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Affärsplan]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsledning]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsplan]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Marknadsplan]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Marknadsposition]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljplan]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljplanering]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tillväxtanalys]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[säljplan]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.forsaljningschefen.se/5-saker-du-kan-kontrollera-och-fokusera-pa-under-en-kris/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[5 saker du kan göra och fokusera på under en kris]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-05-06T05:57:39+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Försäljning mår bra i stabilitet. En kris kan därför påverka försäljningen. Här finner du vad du skall göra och fokusera på under en kris.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/r2gylZzrxu8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.forsaljningschefen.se/wp-content/uploads/2020/05/r2gylzzrxu8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>181</video:duration>
			<video:view_count>31</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Försäljningsteknik]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Lågkonjunktur]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Säljfokus]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[fokusera på under en kris]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.forsaljningschefen.se/author/patrik-nordkvist/'>Patrik Nordkvist</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
